Tabla de Posiciones Alemania - Bundesliga I
Clasificación actualizada de la temporada 2025/2026
Clasificación
Temporada mostrada: 2024/2025
# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 75 | 24 | 51 | 62 | EPGGE | |
2 | 26 | 16 | 8 | 2 | 59 | 33 | 26 | 56 | GPGGE | |
3 | 26 | 13 | 6 | 7 | 44 | 28 | 16 | 45 | EGGGG | |
4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 54 | 40 | 14 | 45 | GPPPG | |
5 | 26 | 11 | 9 | 6 | 41 | 33 | 8 | 42 | GEPEE | |
6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 38 | -2 | 42 | EEEGG | |
7 | 26 | 12 | 4 | 10 | 43 | 40 | 3 | 40 | GPGPG | |
8 | 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | 40 | 9 | 38 | PEGEG | |
9 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 35 | -6 | 38 | GGEGE | |
10 | 26 | 10 | 7 | 9 | 47 | 43 | 4 | 37 | PEPEP | |
11 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 41 | 4 | 35 | PPGGP | |
12 | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | 53 | -13 | 33 | PGPPP | |
13 | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 39 | -16 | 27 | EGPPP | |
14 | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 48 | -16 | 26 | PEGEG | |
15 | 26 | 7 | 4 | 15 | 20 | 30 | -10 | 25 | GEPPP | |
16 | 26 | 5 | 5 | 16 | 27 | 52 | -25 | 20 | PGPEG | |
17 | 26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 52 | -21 | 19 | GEPEP | |
18 | 26 | 4 | 5 | 17 | 38 | 64 | -26 | 17 | PEGPP |
Leyenda
Promotion - Champions League (League phase: )
Promotion - Champions League (League phase: )
Promotion - Champions League (League phase: )
Promotion - Champions League (League phase: )
Promotion - Europa League (League phase: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Bundesliga (Relegation)
Relegation - 2. Bundesliga
Relegation - 2. Bundesliga
Información de la Liga
Consulta la tabla de posiciones actualizada de Alemania - Bundesliga I para la temporada 2025/2026. Encuentra toda la información sobre la clasificación, puntos, partidos jugados, ganados, empatados y perdidos.
También puedes consultar los momios y cuotas para los próximos partidos de Alemania - Bundesliga I.