Tabla de Posiciones Inglaterra - League 1
Clasificación actualizada de la temporada 2025/2026
Clasificación
Temporada mostrada: 2024/2025
# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 25 | 8 | 3 | 59 | 24 | 35 | 83 | EGGPG | |
2 | 38 | 22 | 8 | 8 | 52 | 30 | 22 | 74 | GGPGG | |
3 | 37 | 20 | 11 | 6 | 64 | 36 | 28 | 71 | GPEGP | |
4 | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | 14 | 66 | PGGEG | |
5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 35 | 18 | 65 | PGEEG | |
6 | 37 | 18 | 7 | 12 | 52 | 34 | 18 | 61 | GPPGP | |
7 | 37 | 18 | 6 | 13 | 59 | 55 | 4 | 60 | PPGGE | |
8 | 37 | 16 | 11 | 10 | 52 | 46 | 6 | 59 | EGEEG | |
9 | 37 | 17 | 5 | 15 | 53 | 38 | 15 | 56 | GPPPP | |
10 | 38 | 13 | 15 | 10 | 57 | 50 | 7 | 54 | GPGGE | |
11 | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 | 54 | -2 | 53 | EPPPG | |
12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 53 | 45 | 8 | 50 | EGPGP | |
13 | 37 | 13 | 10 | 14 | 35 | 38 | -3 | 49 | EPEGP | |
14 | 37 | 12 | 9 | 16 | 42 | 45 | -3 | 45 | PEPGG | |
15 | 37 | 12 | 9 | 16 | 56 | 60 | -4 | 45 | GGEEG | |
16 | 37 | 12 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 45 | EEGGE | |
17 | 37 | 12 | 8 | 17 | 43 | 51 | -8 | 44 | GPEEE | |
18 | 36 | 11 | 10 | 15 | 33 | 36 | -3 | 43 | PGEPG | |
19 | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 56 | -19 | 42 | PEGEE | |
20 | 38 | 12 | 6 | 20 | 39 | 61 | -22 | 42 | PPGGE | |
21 | 37 | 8 | 12 | 17 | 38 | 53 | -15 | 36 | GPPEG | |
22 | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 71 | -31 | 33 | GPPEP | |
23 | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 | 62 | -26 | 30 | EPPPP | |
24 | 37 | 7 | 7 | 23 | 34 | 62 | -28 | 28 | PPEPP |
Leyenda
Promotion
Promotion
Promotion Play-off
Promotion Play-off
Promotion Play-off
Promotion Play-off
Relegation
Relegation
Relegation
Relegation
Información de la Liga
Consulta la tabla de posiciones actualizada de Inglaterra - League 1 para la temporada 2025/2026. Encuentra toda la información sobre la clasificación, puntos, partidos jugados, ganados, empatados y perdidos.
También puedes consultar los momios y cuotas para los próximos partidos de Inglaterra - League 1.