Tabla de Posiciones Inglaterra - League 2
Clasificación actualizada de la temporada 2025/2026
Clasificación
Temporada mostrada: 2024/2025
# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 20 | 10 | 8 | 67 | 43 | 24 | 70 | EEPEP | |
2 | 38 | 20 | 9 | 9 | 52 | 32 | 20 | 69 | GPPGG | |
3 | 38 | 18 | 10 | 10 | 51 | 28 | 23 | 64 | EGPGP | |
4 | 37 | 17 | 13 | 7 | 48 | 37 | 11 | 64 | GGPEE | |
5 | 37 | 18 | 9 | 10 | 54 | 44 | 10 | 63 | EEPGG | |
6 | 38 | 17 | 11 | 10 | 56 | 39 | 17 | 62 | EPGPP | |
7 | 38 | 18 | 5 | 15 | 52 | 54 | -2 | 59 | GPPGE | |
8 | 38 | 14 | 16 | 8 | 46 | 37 | 9 | 58 | PGGGG | |
9 | 38 | 14 | 16 | 8 | 45 | 38 | 7 | 58 | EEEPG | |
10 | 37 | 14 | 11 | 12 | 44 | 41 | 3 | 53 | GPEEP | |
11 | 37 | 14 | 10 | 13 | 58 | 44 | 14 | 52 | EGGGP | |
12 | 38 | 13 | 13 | 12 | 49 | 47 | 2 | 52 | PEPGG | |
13 | 38 | 12 | 14 | 12 | 49 | 46 | 3 | 50 | EPEGE | |
14 | 38 | 13 | 11 | 14 | 51 | 55 | -4 | 50 | PEGPP | |
15 | 38 | 11 | 15 | 12 | 55 | 55 | 0 | 48 | EEEEG | |
16 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 62 | -14 | 46 | PGPPG | |
17 | 37 | 12 | 9 | 16 | 42 | 45 | -3 | 45 | EEGGP | |
18 | 37 | 13 | 6 | 18 | 47 | 53 | -6 | 45 | GPGPP | |
19 | 37 | 11 | 10 | 16 | 31 | 39 | -8 | 43 | EEGPG | |
20 | 38 | 10 | 11 | 17 | 45 | 55 | -10 | 41 | EEGPG | |
21 | 38 | 11 | 8 | 19 | 29 | 48 | -19 | 41 | EPGEG | |
22 | 38 | 8 | 13 | 17 | 28 | 55 | -27 | 37 | EGGEE | |
23 | 38 | 8 | 6 | 24 | 33 | 57 | -24 | 30 | PEPGP | |
24 | 37 | 7 | 9 | 21 | 28 | 54 | -26 | 30 | GPPEG |
Leyenda
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion Play-off
Promotion Play-off
Promotion Play-off
Promotion Play-off
Relegation
Relegation
Información de la Liga
Consulta la tabla de posiciones actualizada de Inglaterra - League 2 para la temporada 2025/2026. Encuentra toda la información sobre la clasificación, puntos, partidos jugados, ganados, empatados y perdidos.
También puedes consultar los momios y cuotas para los próximos partidos de Inglaterra - League 2.