Tabla de Posiciones Inglaterra - Premier League
Clasificación actualizada de la temporada 2025/2026
Clasificación
Temporada mostrada: 2024/2025
# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | 70 | GGGEG | |
2 | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | 29 | 58 | GEEPG | |
3 | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | 14 | 54 | GGEPP | |
4 | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | 16 | 49 | PGGPP | |
5 | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | 15 | 48 | EPGPG | |
6 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 | 47 | GPGPP | |
7 | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | 6 | 47 | EGGGG | |
8 | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | 5 | 45 | GPGPG | |
9 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 | GPGEE | |
10 | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 | 44 | PEPPG | |
11 | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | 5 | 41 | GPEGG | |
12 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 39 | GGGPG | |
13 | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | 37 | GEGEP | |
14 | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | 12 | 34 | PEPGG | |
15 | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 34 | EEEEG | |
16 | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 34 | EPGGP | |
17 | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | 26 | GEPGP | |
18 | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | 17 | PPPPE | |
19 | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | -40 | 17 | PPPPP | |
20 | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 9 | PPPPP |
Leyenda
Champions League
Champions League
Champions League
Champions League
UEFA Europa League
Relegation
Relegation
Relegation
Información de la Liga
Consulta la tabla de posiciones actualizada de Inglaterra - Premier League para la temporada 2025/2026. Encuentra toda la información sobre la clasificación, puntos, partidos jugados, ganados, empatados y perdidos.
También puedes consultar los momios y cuotas para los próximos partidos de Inglaterra - Premier League.