Tabla de Posiciones Japón - J2-League
Clasificación actualizada de la temporada 2025/2026
Clasificación
Temporada mostrada: 2024/2025
# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 26 | 4 | 8 | 68 | 38 | 30 | 82 | GGGPE | |
2 | 38 | 22 | 10 | 6 | 60 | 27 | 33 | 76 | EEPPG | |
3 | 38 | 21 | 12 | 5 | 74 | 39 | 35 | 75 | GGGGG | |
4 | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 36 | 19 | 66 | GGGGG | |
5 | 38 | 17 | 14 | 7 | 48 | 29 | 19 | 65 | EGGGP | |
6 | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 44 | 6 | 64 | GPGGP | |
7 | 38 | 19 | 4 | 15 | 67 | 48 | 19 | 61 | PPGGG | |
8 | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 44 | -2 | 55 | EGGGG | |
9 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 41 | 12 | 54 | GPPPE | |
10 | 38 | 15 | 9 | 14 | 36 | 35 | 1 | 54 | GGPPG | |
11 | 38 | 15 | 8 | 15 | 43 | 44 | -1 | 53 | EEGEP | |
12 | 38 | 13 | 7 | 18 | 53 | 62 | -9 | 46 | PGPEP | |
13 | 38 | 14 | 4 | 20 | 38 | 57 | -19 | 46 | PPPPE | |
14 | 38 | 12 | 9 | 17 | 54 | 57 | -3 | 45 | GPPPG | |
15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 51 | -12 | 44 | PPGEE | |
16 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 47 | -14 | 43 | PGGEP | |
17 | 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 69 | -28 | 40 | PEPPE | |
18 | 38 | 7 | 13 | 18 | 33 | 57 | -24 | 34 | EEPEE | |
19 | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 59 | -24 | 30 | EPPGP | |
20 | 38 | 3 | 9 | 26 | 24 | 62 | -38 | 18 | PPPEP |
Leyenda
Promotion
Promotion
Promotion Play-off
Promotion Play-off
Promotion Play-off
Promotion Play-off
Relegation
Relegation
Relegation
Información de la Liga
Consulta la tabla de posiciones actualizada de Japón - J2-League para la temporada 2025/2026. Encuentra toda la información sobre la clasificación, puntos, partidos jugados, ganados, empatados y perdidos.
También puedes consultar los momios y cuotas para los próximos partidos de Japón - J2-League.