Tabla de Posiciones Países Bajos - Eredivisie
Clasificación actualizada de la temporada 2025/2026
Clasificación
Temporada mostrada: 2024/2025
# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 55 | 20 | 35 | 64 | EGGGG | |
2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 78 | 30 | 48 | 58 | GGPEE | |
3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 39 | 7 | 49 | PGGEP | |
4 | 25 | 13 | 8 | 4 | 54 | 29 | 25 | 47 | GEGEG | |
5 | 26 | 13 | 7 | 6 | 52 | 37 | 15 | 46 | PGEGG | |
6 | 25 | 13 | 5 | 7 | 42 | 26 | 16 | 44 | EPGGG | |
7 | 26 | 13 | 5 | 8 | 47 | 40 | 7 | 44 | GGGPG | |
8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 43 | -11 | 32 | PGGPP | |
9 | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 33 | -9 | 31 | GEGGP | |
10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 46 | -14 | 31 | EPGEE | |
11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 37 | 37 | 0 | 29 | GPEPE | |
12 | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 44 | -16 | 29 | EEPEP | |
13 | 26 | 6 | 10 | 10 | 33 | 47 | -14 | 28 | EPGPG | |
14 | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 41 | -11 | 26 | EPPEP | |
15 | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 35 | -10 | 25 | EEGPP | |
16 | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 | 24 | PPPPE | |
17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 32 | 52 | -20 | 17 | PPPGG | |
18 | 26 | 3 | 6 | 17 | 16 | 50 | -34 | 15 | EPPPE |
Leyenda
Promotion - Champions League (League phase: )
Promotion - Champions League (League phase: )
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Europa League (Qualification: )
Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs: )
Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs: )
Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs: )
Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs: )
Eredivisie (Relegation)
Relegation - Eerste Divisie
Relegation - Eerste Divisie
Información de la Liga
Consulta la tabla de posiciones actualizada de Países Bajos - Eredivisie para la temporada 2025/2026. Encuentra toda la información sobre la clasificación, puntos, partidos jugados, ganados, empatados y perdidos.
También puedes consultar los momios y cuotas para los próximos partidos de Países Bajos - Eredivisie.